A Primeira Presidência de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias chamou 62 casais para servir como presidentes e diretoras de templos.
Entre os 62 casais chamados, três servirão em países de língua portuguesa: dois no Brasil nos templos de Belo Horizonte e Brasília e um em Cabo Verde, no templo da Praia, refletindo o crescimento contínuo da Igreja nas nações lusófonas.
Os líderes recém-chamados incluem aqueles chamados para servir a partir de setembro de 2026 ou quando os novos templos (indicados com um asterisco) ou templos reformados forem dedicados. Veja na lista abaixo:
| Templo | Presidente e Diretora |
|---|---|
| Adelaide, Austrália | Colin Wayne e Karyn Dawn Mutton Clements |
| Bacolod, Filipinas* | Gregorio Horlandor e Maria Luisa Arnaiz Nain Lagaña |
| Bangkok, Tailândia | Umporn e Am-On Khanathong Parapan |
| Belo Horizonte, Brasil* | Victor Pereira e Márcia Maria Ferreira de Salles |
| Bentonville, Arkansas | David Owen e Carolyn Lee Stout |
| Berna, Suíça | Martin Andreas e Ruth Schmid Müller |
| Bismarck, Dakota do Norte | Jerry L. e Cyndee May Ward Parker |
| Bogotá, Colômbia | Edgar Agen Mantilla Vargas e Claudia Patricia Arciniegas Carreño de Mantilla |
| Brasília, Brasil | Natan Ruiz e Eva Ferraz Fontes |
| Cedar City, Utah | Dane Okerlund e Ruth Marie Jolley Leavitt |
| Cody, Wyoming* | Jerry Michael e Clarlyn Ellen Workman Snyder |
| Columbia, Carolina do Sul | Timothy Bruce e Kandi Marie Bender Guffey |
| Detroit, Michigan | David Peter e Fara Lark Johnson Jensen |
| Edmonton, Alberta | David Clarence e Roxanne Noreen Pierson McCue |
| Ephraim, Utah* | Thomas Fredrick e Michelle Peterson Bailey |
| Feather River, Califórnia | Jason James e Joan Garner Cardinet |
| Fort Lauderdale, Flórida | Wayne Orson e Rebecca Kay Beckstrand Whitaker |
| Guayaquil, Equador | Byron Wladimir Manzo Castillo e Fanny Margoth Robles Espinoza de Manzo |
| Hamilton, Nova Zelândia | Tony Paul e Erina Dee Elkington Osborne |
| Helena, Montana | Lance C. e Heather Naomi Brimhall |
| Logan, Utah | Bryan R. e Jacqueline Brunson Larsen |
| Los Angeles, Califórnia | Bruce Edward e Kathryn Spencer Ghent |
| Louisville, Kentucky | Ronald Lynn e Gayle Platt Spjut |
| Lubbock, Texas | Jeffrey Howard e Elizabeth Corey Burkhardt |
| Manágua, Nicarágua* | Johnny Cristobal Andino Delgado e Lucia del Carmen Tiffer Ramírez de Andino |
| Manti, Utah | Brent T e Joyce Lorraine Anderson Cottle |
| McAllen, Texas | Arnold Duran e Maria Alicia Rivera Elkins |
| Memphis, Tennessee | David Mark e Karen Maxine Mahlum Lewis |
| Meridian, Idaho | Dell Elliott e Donna Jean Winegar Jemmett |
| Miraflores, Cidade da Guatemala, Guatemala* | César Augusto Hernández Galindo e Marie Judith Peñate Escobar de Hernández |
| Montpelier, Idaho* | Bart Orr e Cherie Lynn Bullock Christensen |
| Moses Lake, Washington | Jay Dee e Trina Joy Walter Bair |
| Monte Timpanogos, Utah | Allen Bert e Denise Allridge Alexander |
| Neiafu, Tonga* | Tukia-‘I-Vava’U e Linita Fekitoa Havea |
| Newport Beach, Califórnia | Richard Elmer e Barbara Roberts Lamprecht |
| Ogden, Utah | John Palmer e Connie Raye Wilmot Porter |
| Okinawa, Japão | Tsukasa e Sae Nakaima Nagamine |
| Oklahoma City, Oklahoma | Kevin Owen e Daphne Lanay Packard Coles |
| Orem, Utah | Dan Dyreng e Cindy Andersen Gagon |
| Pago Pago, Samoa Americana* | Kalilimoku Sola August e Tuputausi May Asayo Hirata Hunt |
| Phnom Penh, Camboja* | Sophon Sam e Sovan Chan |
| Phoenix, Arizona | Neuel Edwin e Cheryl Ann Steele Weathersby |
| Praia, Cabo Verde | Austelino Silva e Emilia de Jesus Andrade Fonseca Moreira |
| Preston, Inglaterra | Michael Wayne e Jacqueline Mary Brownlow Gilmore |
| Raleigh, Carolina do Norte | Enos e Bertha Pauline Milner Tracy |
| Red Cliffs, Utah | Michael Scott e Denise Bergener Wilstead |
| Richmond, Virgínia | William Frederick Mullins II e Jennifer Gale Smith Mullins |
| San Antonio, Texas | Ernest Kent e Jane Ann VanderStek Richter |
| San Diego, Califórnia* | Richard Gayne e Stephanie Lou Hansen Whittier |
| San Luis Potosí, México* | Javier Romero Cuellar e Leticia Escobarete Aranda de Romero |
| San Salvador, El Salvador | Ángel Antonio Duarte Escobar e Silvia Esperanza Ayala Duarte |
| Saratoga Springs, Utah | Rodney Lee e Danette Lea Davenport Chugg |
| Smithfield, Utah* | Michael Lee e Linda Ann Gardner Staheli |
| Snowflake, Arizona | Kenneth Dale e Roni Erin Gibson VanWinkle |
| St. George, Utah | Lyman Kelton e Debra Frei Hafen |
| Toronto, Ontário | Bradley Albert e Joanne Thompson |
| Torreón, México* | Gustavo Castillo Ibarra e Hipólita Landeros Viveros Castillo |
| Tucson, Arizona | Zane Alan e Suzy Tuttle Kartchner |
| Tuxtla Gutiérrez, México | Indalecio Tomas Morales e Isidora Elba Aragon Villatoro de Tomas |
| Vernal, Utah | Tim e Ellen Kay Ufford Hadlock |
| Wichita, Kansas* | Brian Lee Rawson e Linda Christine Glines Rawson |
| Vale Willamette, Oregon* | Gregory Lee e Christina Lynne Demery Stevens |
A Igreja possui 383 templos dedicados, em construção ou anunciados. Presidentes e diretoras de templos geralmente servem por três anos.
Os templos são a Casa do Senhor
Os Santos dos Últimos Dias consideram os templos como a “casa do Senhor” e o lugar mais sagrado de adoração na terra. Os templos são diferentes das capelas da Igreja. Todos são bem-vindos para assistir as reuniões dominicais e outras atividades durante a semana nas capelas.
O objetivo principal dos templos, no entanto, é que os membros fiéis da Igreja participem de cerimônias sagradas, tais como casamentos que unem famílias para sempre e batismos em favor de ancestrais falecidos que não tiveram a oportunidade de conhecer o evangelho enquanto vivos.
Fonte: Newsroom
Veja também
- Templos da Igreja de Jesus Cristo chegam a 382 no mundo
- Por que nenhum templo foi anunciado nas últimas conferências gerais?
- Tudo o que você precisa saber sobre o Centro de Visitantes da Praça do Templo



