<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: 11 Países com Maior População Mórmon	</title>
	<atom:link href="https://maisfe.org/noticias/11-paises-com-maior-populacao-mormon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maisfe.org/noticias/11-paises-com-maior-populacao-mormon/</link>
	<description>Conteúdo sobre A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Brasil e o mundo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 14:25:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Reinaldo		</title>
		<link>https://maisfe.org/noticias/11-paises-com-maior-populacao-mormon/#comment-2268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reinaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 00:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pt.elds.org/blogsud-org/?p=4137#comment-2268</guid>

					<description><![CDATA[Prezado Esdras,
Provavelmente a posição do Brasil atualmente supere a do méxico. Fui informado disso recentemente por um funcionário da Igreja. Acho que vale a pena reavaliar. 
Parabéns pela matéria.
Um abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Esdras,<br />
Provavelmente a posição do Brasil atualmente supere a do méxico. Fui informado disso recentemente por um funcionário da Igreja. Acho que vale a pena reavaliar.<br />
Parabéns pela matéria.<br />
Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://maisfe.org/noticias/11-paises-com-maior-populacao-mormon/#comment-2261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 13:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pt.elds.org/blogsud-org/?p=4137#comment-2261</guid>

					<description><![CDATA[0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>0</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio		</title>
		<link>https://maisfe.org/noticias/11-paises-com-maior-populacao-mormon/#comment-2217</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 12:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pt.elds.org/blogsud-org/?p=4137#comment-2217</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://maisfe.org/noticias/11-paises-com-maior-populacao-mormon/#comment-971&quot;&gt;Flávio Lima&lt;/a&gt;.

Sinto discordar, Flávio. Nosso grau de dependência é enorme, o que o Brasil arrecada, não é suficiente nem para as necessidades do Fundo de Jejum, quanto mais para a manutenção das capelas. A contribuição per capita dos brasileiros não passa de poucos centavos. Os esforços da Área na Autossuficiência foram multiplicados porque ainda estamos muito, muito longe de não precisar mais dos fundos enviados pela Sede da Igreja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://maisfe.org/noticias/11-paises-com-maior-populacao-mormon/#comment-971">Flávio Lima</a>.</p>
<p>Sinto discordar, Flávio. Nosso grau de dependência é enorme, o que o Brasil arrecada, não é suficiente nem para as necessidades do Fundo de Jejum, quanto mais para a manutenção das capelas. A contribuição per capita dos brasileiros não passa de poucos centavos. Os esforços da Área na Autossuficiência foram multiplicados porque ainda estamos muito, muito longe de não precisar mais dos fundos enviados pela Sede da Igreja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://maisfe.org/noticias/11-paises-com-maior-populacao-mormon/#comment-1713</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 15:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pt.elds.org/blogsud-org/?p=4137#comment-1713</guid>

					<description><![CDATA[5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Flávio Lima		</title>
		<link>https://maisfe.org/noticias/11-paises-com-maior-populacao-mormon/#comment-971</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flávio Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 21:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pt.elds.org/blogsud-org/?p=4137#comment-971</guid>

					<description><![CDATA[Excelente matéria. O Brasil tem um potencial muito grande e estamos a cada dia sendo mais independentes da sede da Igreja. Já alcançamos a autossuficiência em relação a manutenção das capelas. Precisamos agora sermos autossuficientes em relação a enviar missionários, estamos chegando lá, mas precisamos e podemos fazer mais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente matéria. O Brasil tem um potencial muito grande e estamos a cada dia sendo mais independentes da sede da Igreja. Já alcançamos a autossuficiência em relação a manutenção das capelas. Precisamos agora sermos autossuficientes em relação a enviar missionários, estamos chegando lá, mas precisamos e podemos fazer mais.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcelo diampacci		</title>
		<link>https://maisfe.org/noticias/11-paises-com-maior-populacao-mormon/#comment-970</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcelo diampacci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 17:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pt.elds.org/blogsud-org/?p=4137#comment-970</guid>

					<description><![CDATA[Sou e me orgulho de ser Mórmon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sou e me orgulho de ser Mórmon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
